El mapa curricular* queda establecido como se ilustra en el cuadro siguiente. El artículo 70 del Reglamento de Posgrado vigente del IPN establece que, el número de créditos para programas de doctorado es de 120 a 180.
Clave | Unidad de Aprendizaje | Créditos | H/Sem | Curso | Tipo |
12B6534 | Seminario de investigación I (Inducción al paisaje) | 2 | 2 | Seminario | Obligatoria |
12B6535 | Seminario de investigación II (Tema de tesis) | 2 | 2 | Seminario | Obligatoria |
12B6536 | Seminario de investigación III (Trabajo de tesis) | 2 | 2 | Seminario | Obligatoria |
12B6537 | Seminario de investigación IV (Trabajo de tesis) | 2 | 2 | Seminario | Obligatoria |
22A8031 | Enfoques integradores de investigación | 4 | 4 | Teórica | Optativa |
Créditos totales a cubrir: Mínimo 120
Por Unidades de Aprendizaje Obligatorias: 8
Por Unidades de Aprendizaje Optativas: Mínimo 4
Por Tesis de Grado: 108
-* Modificado por acuerdo de los nodos del programa, aprobado por la SIP el 29 de marzo del 2022 (oficio DPOS/DOPP/270/475/2022)